安 全 情 報 |
事業者名 | 株式会社 野田屋 |
事業者のホームページURL | http://www.f-nodaya.com/ |
営業所の都道府県市町村名 | 東京都台東区浅草橋1-1-5 |
事業許可/届出年度 | 1990年 |
事業許可/届出事業の種類 (一般旅客定期航路事業・ 旅客不定期航路事業等) |
・旅客不定期航路事業 ・人の運送する旅客不定期航路事業 |
船 名 | 第十野田屋丸 | 第十二野田屋丸 |
旅客定員 | 83名 | 31名 |
総トン数 | 19トン | 13トン |
救命胴衣(大人用) | 83 | 31 |
救命胴衣(子供用) | 3 | 2 |
救命浮器 | 1 | 1 |
携帯電話 | 有 | 有 |
携帯無線機 | 無 | 無 |
船舶検査証書 交付年月日 |
2025/ 6/ 5 | 2024/ 5/ 9 |
船 名 | 第十野田屋丸 | 第十二野田屋丸 |
旅過去5年間の 事故件数 |
0 | 0 |